LVMAXでの平均ステータス
各クラスのLV60(MAX)の時の平均ステータスです。(ただし「しどうりょく」は1とする)
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | ブ | 耐性 | 装備 | 武 | 火 | 光 | 闇 | 回 | 異 | 補 | 時 | 場 |
こっぽうし | 612 | 90 | 298 | 298 | 218 | 218 | 12 | 15 | 5 | グ、鎧 | 10 | |||||||||
おのせんし | 660 | 65 | 330 | 298 | 234 | 202 | 9 | 25 | 5 | 火 | 斧、鎧 | 3 | 5 | |||||||
せいれいのきし | 588 | 115 | 298 | 282 | 234 | 250 | 11 | 15 | 5 | 下 | 剣、鎧 | 5 | 2 | 2 | ||||||
よろいけんし | 660 | 90 | 314 | 330 | 218 | 234 | 8 | 25 | 5 | 剣、鎧 | 7 | 3 | ||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | ブ | 耐性 | 装備 | 武 | 火 | 光 | 闇 | 回 | 異 | 補 | 時 | 場 |
ヒーラー | 468 | 290 | 202 | 186 | 314 | 330 | 9 | 10 | 5 | 杖、ロ | 2 | 10 | 8 | |||||||
セイント | 516 | 240 | 202 | 202 | 298 | 298 | 10 | 5 | 5 | 光 | 杖、ロ | 10 | 7 | 3 | ||||||
まどうし | 444 | 240 | 186 | 202 | 330 | 282 | 10 | 15 | 5 | 火 | 杖、ロ | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
けっかいし | 468 | 215 | 218 | 218 | 266 | 298 | 9 | 10 | 5 | 火、光、闇、下 | グ、ロ | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | ブ | 耐性 | 装備 | 武 | 火 | 光 | 闇 | 回 | 異 | 補 | 時 | 場 |
フィールドナイト | 588 | 165 | 266 | 298 | 266 | 250 | 10 | 20 | 5 | 下 | 剣、鎧 | 7 | 5 | 10 | ||||||
アサシン | 564 | 115 | 314 | 266 | 298 | 234 | 12 | 0 | 5 | 闇 | 剣、鎧 | 5 | 10 | 7 | ||||||
ソウルコレクター | 516 | 190 | 250 | 218 | 266 | 282 | 11 | 20 | 5 | 光、闇 | グ、ロ | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
シールドナイト | 564 | 165 | 250 | 330 | 250 | 250 | 10 | 10 | 5 | 斧、ロ | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | |||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | ブ | 耐性 | 装備 | 武 | 火 | 光 | 闇 | 回 | 異 | 補 | 時 | 場 |
LV○○での平均ステータスはこのツールで!
クラスとレベルを指定すれば、それに見合った平均ステータスが表示されるツールです。