「レジェンドオブヤシーユ3」ボスデータ
ある程度シナリオに沿って、出現する順番に並んでいると思います。
シナリオの進行に合わせて見ていくのも良し、いきなり最後(一番下まで)まで見るも良し。
あと、ウインドウを最大化すると見やすくなると思います。
■ データの見方
・「夜」とは夜になった時の「こうげき(攻)」、「まもり(守)」、「まりょく(魔)」、「ていこう(抗)」の変化率で、例えば120なら夜の時に本来の120%の能力になります。
・スキルの頭にある漢字1文字はスキルのカテゴリーを表しています。(※異→ステータス異常系、場→フィールド系、文字なし→その他)
・「火」、「光」、「闇」、「下」はそれぞれの属性耐性や弱点です。
- → 耐性なし
○ → 耐性あり
× → 弱点
■ 知っておくと便利!? 敵の思考ルーチン
・フィールド系のスキルはフィールドが空いている時にしか使用しない。
・SPが足りない時は通常攻撃になる。
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
バーサーカー | 350 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 9 | 10 | 120 | - | - | - | - | 15 | 100 | 30 | 異 ポイズンミスト 闇 スフィア | 武(火) えんねつ 火 ハイ・ヒート | 場 ほのおのちかい |
備考 | HPが半分以下になると「場 ほのおのちかい」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 500 | 100 | 50 | 45 | 50 | 54 | 11 | 5 | 100 | - | × | ○ | - | 20 | 100 | 20 | 武(闇) あんこく 時 シェイク | 回 ヒール 闇 デム | |
備考 | HPが半分以下になると「回 ヒール」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 500 | 100 | 50 | 45 | 50 | 54 | 11 | 5 | 100 | - | ○ | × | - | 25 | 120 | 20 | 光 クロス 光 ドラウト | 光 ハイ・クロス 光 グリ | |
備考 | HPが半分以下になると「光 ハイ・クロス」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 500 | 100 | 50 | 45 | 50 | 54 | 11 | 5 | 100 | - | - | - | - | 50 | 200 | 40 | 場 さまようじかん 異 カース 補 プロテクト | 闇 ハイ・スフィア 光 ハイ・クロス 補 デクライン | 火 ヒート |
備考 | 序盤に1度だけ「異 カース」。 戦闘が長引くと「補 プロテクト」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
あくりょくまじん | 650 | 70 | 80 | 70 | 40 | 50 | 8 | 2 | 100 | - | - | - | × | 50 | 100 | 10 | 闇 ダークネス 異 スリープウインド | 武 あくりょくぷれす | |
備考 | あくりょくまじんが二人以下になると「あくりょくぷれす」。 一人になると「異 スリープウインド」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
もりのばんにん | 400 | 60 | 100 | 100 | 110 | 130 | 10 | 20 | 80 | × | ○ | - | - | 30 | 50 | 1 | 場 だいちのまもり 異 ミステリーガスト | 回 ヒール 光 ハイ・クロス | 武(闇) あんこく |
備考 | ただの中ボスなので、ステータスは回復しない。 「場 だいちのまもり」→「異 ミステリーガスト」の順に使う。 ステータス異常耐性はザコ並み。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
もりのトスレフ | 2000 | 300 | 130 | 110 | 120 | 110 | 11 | 20 | 80 | × | ○ | - | ○ | 300 | 1000 | 80 | 場 いやしのしずく 補 エンハンス 異 ダークシール | 場 ほのおのかべ 武(闇) あんこく 補 オールダウン | 光 ルミナー 光 サンダー 異 スリープウインド |
備考 | 1ターン目に「場 いやしのしずく」。 HPが半分以下になると「場 ほのおのかべ」、「光 ルミナー」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
マスターロボ | 2000 | 100 | 130 | 170 | 80 | 40 | 9 | 0 | 100 | - | - | - | - | 400 | 500 | 50 | 武 パワーアーム 補 バックファイア | 火 ハイ・ヒート 火 ブレイズ | |
備考 | 戦闘が長引くと「補 バックファイア」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
イエロードラゴン | 2500 | 300 | 180 | 126 | 110 | 100 | 10 | 10 | 70 | - | ○ | × | - | 600 | 2000 | 40 | 光 ホーリーブレス 武(光) せんこう | 光 ドラウト 光 サンダー | 武 もうとっしん 回 ヒールアクア |
備考 | 昼の時に「光 ホーリーブレス」。 HPが80%以下になると「回 ヒールアクア」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ブラックドラゴン | 2500 | 300 | 140 | 100 | 80 | 100 | 10 | 10 | 130 | - | × | ○ | - | 600 | 2000 | 40 | 闇 ダークブレス 場 あんこくのきり | 武(闇) あんこく 闇 クラウド | 異 ドゥーム 闇 ペイン |
備考 | 夜の時に「闇 ダークブレス」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
レッドドラゴン | 2500 | 200 | 150 | 120 | 75 | 70 | 10 | 10 | 100 | ○ | - | - | × | 600 | 2000 | 40 | チャージ ドラゴンブレス | 武(火) えんねつ 火 ブレイズ | 補 ドラゴンシールド 補 ハイ・メルティ |
備考 | 「チャージ」の後に強力な全体魔法「ドラゴンブレス」。 戦闘が長引くと「補 ドラゴンシールド」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
しにがみ | 2200 | 200 | 160 | 150 | 100 | 90 | 11 | 0 | 130 | - | × | ○ | - | 600 | 2500 | 20 | 場 とざされたひかり 異 ドゥーム 時 リターン | 闇 ハング 闇 ハイ・クラウド 火 ハイ・ブレイズ | 異 ダークシール 補 ハリケーン |
備考 | 1ターン目に高確率で「補 ハリケーン」。 しにがみが二人いて、夜の後半なら「時 リターン」。 「ねむり」と「のろい」にかけることも… | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ほのおのゾムリック | 5000 | 400 | 250 | 200 | 170 | 90 | 12 | 5 | 90 | ○ | - | - | - | 2000 | 5000 | 50 | 補 クレストパワー 武(火) えんねつ 火 スカーレット 火 ハイ・バースト | 火 プロード 火 ハイ・ブレイズ 場 ほのおのちかい 補 ハイ・デクライン | 火 クリメイシン 火 ハイ・クリメイシン |
備考 | 1ターン目に「場 ほのおのちかい」。 一定の間隔で「補 クレストパワー」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
かがみのラミ | 4000 | 400 | 240 | 190 | 160 | 150 | 13 | 10 | 100 | - | ○ | × | ○ | 3000 | 7000 | 50 | 回 ヒールライト 光 セクレッド 闇 デモン 闇 デスペア 光 ホーリー | 補 リムーブ 補 ディスペル 武 こうま 異 ドゥーム 異 スリープウインド | 異 ポイズンミスト 異 ダークシール 異 カース 異 マッドパルサー |
備考 | HPが半分以下の時に「回 ヒールライト」、「武 こうま」。 一定の間隔で「補 リムーブ」、「補 ディスペル」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ダークヤシーユ | 5500 | 400 | 240 | 220 | 120 | 100 | 12 | 10 | 130 | - | - | ○ | - | 4000 | 10000 | 50 | 武(火) えんねつ 武(闇) あんこく 武 こうま 火 バースト | 武 ゆうしゃのつるぎ 火 スカーレット 闇 ハング 補 フラッド | 補 ブレイブハート 闇 ハイ・デモン |
備考 | HPが半分以下の時に「闇 ハイ・デモン」。 一定の間隔で「補 ブレイブハート」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
トスレフ | 2500 | 300 | 190 | 200 | 140 | 170 | 9 | 20 | 80 | × | ○ | - | ○ | 1500 | 4000 | 20 | 異 ダークシール 補 エンハンス | 補 オールダウン 光 ルミナー | 光 サンダー 異 スリープウインド |
備考 | |||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ゾムリック | 2300 | 300 | 240 | 220 | 160 | 100 | 10 | 5 | 90 | ○ | - | - | - | 1500 | 4000 | 20 | 補 クレストパワー 場 ホノオノチカイ | 火 プロード 火 スカーレット | 火 クリメイシン 補 ハイ・デクライン |
備考 | 敵が二人以上の時に「場 ほのおのちかい」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ラミ | 2000 | 300 | 200 | 190 | 140 | 180 | 11 | 10 | 100 | - | ○ | × | ○ | 1500 | 4000 | 20 | 武 こうま 異 ドゥーム | 異 マッドパルサー 回 ヒールライト | 闇 デスペア 光 ホーリー |
備考 | |||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
おうごんのまおうルゴー | 9000 | 1000 | 300 | 180 | 120 | 100 | 12 | 5 | 100 | - | - | - | - | 5000 | 10000 | 50 | 火 コメット 光 ホーリー 闇 デスペア 火 クリメイシン 光 セクレッド 闇 デモン 回 ヒールフォール | 補 フラッド 補 ハリケーン 異 カース 火 マーズ 光 オベリスク 闇 カオス 火 カタストロフ | 光 ジャッジ 闇 ギルテア 武 らせつ ジェノサイド 回 ヒールゴールド スターバスター |
備考 | HPが70%以上の時に「火 マーズ」、「光 オベリスク」、「闇 カオス」、「火 カタストロフ」、「光 ジャッジ」、「闇 ギルテア」。 HPが60%以下の時に「武 らせつ」。 HPが30~60%の時に「ジェノサイド」。 HPが30%以下の時に「回 ヒールゴールド」、「スターバスター」。 | ||||||||||||||||||
↓2周目以降 | |||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
バーサーカー | 455 | 50 | 56 | 36 | 48 | 45 | 9 | 10 | 120 | - | - | - | - | 45 | 100 | 30 | 異 ポイズンミスト 闇 スフィア | 武(火) えんねつ 火 ハイ・ヒート | 場 ほのおのちかい |
備考 | HPが半分以下になると「場 ほのおのちかい」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 650 | 100 | 70 | 54 | 80 | 81 | 11 | 5 | 100 | - | × | ○ | - | 60 | 100 | 20 | 武(闇) あんこく 時 シェイク | 回 ヒール 闇 デム | |
備考 | HPが半分以下になると「回 ヒール」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 650 | 100 | 70 | 54 | 80 | 81 | 11 | 5 | 100 | - | ○ | × | - | 75 | 120 | 20 | 光 クロス 光 ドラウト | 光 ハイ・クロス 光 グリ | |
備考 | HPが半分以下になると「光 ハイ・クロス」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ベルフェゴ | 650 | 100 | 70 | 54 | 80 | 81 | 11 | 5 | 100 | - | - | - | - | 150 | 200 | 40 | 場 さまようじかん 異 カース 補 プロテクト | 闇 ハイ・スフィア 光 ハイ・クロス 補 デクライン | 火 ヒート |
備考 | 序盤に1度だけ「異 カース」。 戦闘が長引くと「補 プロテクト」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
あくりょくまじん | 845 | 70 | 112 | 84 | 64 | 75 | 8 | 2 | 100 | - | - | - | × | 150 | 100 | 10 | 闇 ダークネス 異 スリープウインド | 武 あくりょくぷれす | |
備考 | あくりょくまじんが二人以下になると「あくりょくぷれす」。 一人になると「異 スリープウインド」。 ステータス異常耐性が完璧ではない。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
もりのばんにん | 520 | 60 | 140 | 120 | 176 | 195 | 10 | 20 | 80 | × | ○ | - | - | 90 | 50 | 1 | 場 だいちのまもり 異 ミステリーガスト | 回 ヒール 光 ハイ・クロス | 武(闇) あんこく |
備考 | ただの中ボスなので、ステータスは回復しない。 「場 だいちのまもり」→「異 ミステリーガスト」の順に使う。 ステータス異常耐性はザコ並み。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
もりのトスレフ | 2600 | 300 | 182 | 132 | 192 | 165 | 11 | 20 | 80 | × | ○ | - | ○ | 900 | 1000 | 80 | 場 いやしのしずく 補 エンハンス 異 ダークシール | 場 ほのおのかべ 武(闇) あんこく 補 オールダウン | 光 ルミナー 光 サンダー 異 スリープウインド |
備考 | 1ターン目に「場 いやしのしずく」。 HPが半分以下になると「場 ほのおのかべ」、「光 ルミナー」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
マスターロボ | 2600 | 100 | 182 | 204 | 128 | 60 | 9 | 0 | 100 | - | - | - | - | 1200 | 500 | 50 | 武 パワーアーム 補 バックファイア | 火 ハイ・ヒート 火 ブレイズ | |
備考 | 戦闘が長引くと「補 バックファイア」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
イエロードラゴン | 3250 | 300 | 251 | 151 | 176 | 150 | 10 | 10 | 70 | - | ○ | × | - | 1800 | 2000 | 40 | 光 ホーリーブレス 武(光) せんこう | 光 ドラウト 光 サンダー | 武 もうとっしん 回 ヒールアクア |
備考 | 昼の時に「光 ホーリーブレス」。 HPが80%以下になると「回 ヒールアクア」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ブラックドラゴン | 3250 | 300 | 196 | 120 | 128 | 150 | 10 | 10 | 130 | - | × | ○ | - | 1800 | 2000 | 40 | 闇 ダークブレス 場 あんこくのきり | 武(闇) あんこく 闇 クラウド | 異 ドゥーム 闇 ペイン |
備考 | 夜の時に「闇 ダークブレス」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
レッドドラゴン | 3250 | 200 | 210 | 144 | 120 | 105 | 10 | 10 | 100 | ○ | - | - | × | 1800 | 2000 | 40 | チャージ ドラゴンブレス | 武(火) えんねつ 火 ブレイズ | 補 ドラゴンシールド 補 ハイ・メルティ |
備考 | 「チャージ」の後に強力な全体魔法「ドラゴンブレス」。 戦闘が長引くと「補 ドラゴンシールド」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
しにがみ | 2860 | 200 | 224 | 180 | 160 | 135 | 11 | 0 | 130 | - | × | ○ | - | 1800 | 2500 | 20 | 場 とざされたひかり 異 ドゥーム 時 リターン | 闇 ハング 闇 ハイ・クラウド 火 ハイ・ブレイズ | 異 ダークシール 補 ハリケーン |
備考 | 1ターン目に高確率で「補 ハリケーン」。 しにがみが二人いて、夜の後半なら「時 リターン」。 「ねむり」と「のろい」にかけることも… | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ほのおのゾムリック | 6500 | 400 | 350 | 240 | 272 | 135 | 12 | 5 | 90 | ○ | - | - | - | 6000 | 5000 | 50 | 補 クレストパワー 武(火) えんねつ 火 スカーレット 火 ハイ・バースト | 火 プロード 火 ハイ・ブレイズ 場 ほのおのちかい 補 ハイ・デクライン | 火 クリメイシン 火 ハイ・クリメイシン |
備考 | 1ターン目に「場 ほのおのちかい」。 一定の間隔で「補 クレストパワー」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
かがみのラミ | 5200 | 400 | 336 | 228 | 256 | 225 | 13 | 10 | 100 | - | ○ | × | ○ | 9000 | 7000 | 50 | 回 ヒールライト 光 セクレッド 闇 デモン 闇 デスペア 光 ホーリー | 補 リムーブ 補 ディスペル 武 こうま 異 ドゥーム 異 スリープウインド | 異 ポイズンミスト 異 ダークシール 異 カース 異 マッドパルサー |
備考 | HPが半分以下の時に「回 ヒールライト」、「武 こうま」。 一定の間隔で「補 リムーブ」、「補 ディスペル」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ダークヤシーユ | 7150 | 400 | 336 | 264 | 192 | 150 | 12 | 10 | 130 | - | - | ○ | - | 12000 | 10000 | 50 | 武(火) えんねつ 武(闇) あんこく 武 こうま 火 バースト | 武 ゆうしゃのつるぎ 火 スカーレット 闇 ハング 補 フラッド | 補 ブレイブハート 闇 ハイ・デモン |
備考 | HPが半分以下の時に「闇 ハイ・デモン」。 一定の間隔で「補 ブレイブハート」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
トスレフ | 3250 | 300 | 266 | 240 | 224 | 255 | 9 | 20 | 80 | × | ○ | - | ○ | 4500 | 4000 | 20 | 異 ダークシール 補 エンハンス | 補 オールダウン 光 ルミナー | 光 サンダー 異 スリープウインド |
備考 | |||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ゾムリック | 2990 | 300 | 336 | 264 | 256 | 150 | 10 | 5 | 90 | ○ | - | - | - | 4500 | 4000 | 20 | 補 クレストパワー 場 ホノオノチカイ | 火 プロード 火 スカーレット | 火 クリメイシン 補 ハイ・デクライン |
備考 | 敵が二人以上の時に「場 ほのおのちかい」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ラミ | 2600 | 300 | 280 | 228 | 224 | 270 | 11 | 10 | 100 | - | ○ | × | ○ | 4500 | 4000 | 20 | 武 こうま 異 ドゥーム | 異 マッドパルサー 回 ヒールライト | 闇 デスペア 光 ホーリー |
備考 | |||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
おうごんのまおうルゴー | 11700 | 1000 | 420 | 216 | 192 | 150 | 12 | 5 | 100 | - | - | - | - | 15000 | 10000 | 50 | 火 コメット 光 ホーリー 闇 デスペア 火 クリメイシン 光 セクレッド 闇 デモン 回 ヒールフォール | 補 フラッド 補 ハリケーン 異 カース 火 マーズ 光 オベリスク 闇 カオス 火 カタストロフ | 光 ジャッジ 闇 ギルテア 武 らせつ ジェノサイド 回 ヒールゴールド スターバスター |
備考 | HPが70%以上の時に「火 マーズ」、「光 オベリスク」、「闇 カオス」、「火 カタストロフ」、「光 ジャッジ」、「闇 ギルテア」。 HPが60%以下の時に「武 らせつ」。 HPが30~60%の時に「ジェノサイド」。 HPが30%以下の時に「回 ヒールゴールド」、「スターバスター」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ぼうそうドラゴン | 13000 | 500 | 770 | 264 | 480 | 225 | 8 | 10 | 100 | - | - | - | × | 15000 | 8000 | 0 | 火 ハイ・マーズ 火 ハイ・カタストロフ ドラゴンブレス | 武 モウトッシン アクアブレス 光 ホーリーブレス | 火 ファイアブレス 闇 ダークブレス |
備考 | 「ドラゴンブレス」の2連発はない。 ステータス異常耐性が低い。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ドラゴンテイマー | 3900 | 300 | 392 | 240 | 208 | 345 | 12 | 0 | 100 | - | × | ○ | ○ | 6000 | 2000 | 0 | 闇 ペイン 闇 ハイ・クラウド 火 バースト | 火 ハイ・ブレイズ 回 ヒールストーム 回 レストア | 補 リセット 異 ミステリーガスト |
備考 | 高確率で「回 レストア」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
はかいまアバドン | 5200 | 600 | 461 | 276 | 720 | 375 | 11 | 5 | 70 | - | - | - | - | 18000 | 10000 | 0 | 火 ハイ・マーズ 光 ハイ・オベリスク 闇 ハイ・カオス | 火 ハイ・カタストロフ 光 ハイ・ジャッジ 闇 ハイ・ギルテア | 補 クイック スターバスター |
備考 | 1ターン目に「補 クイック」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
アトラス-2005 | 2600 | 600 | 420 | 348 | 128 | 210 | 9 | 0 | 100 | - | - | - | × | 3000 | 2000 | 0 | 火 ハイ・バースト 武 パワーアーム | 補 ディスペル 回 ヒールレイ | 回 フルヒール |
備考 | アトラス-2005が一人になると「補 ディスペル」、「回 フルヒール」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
ペンテシレヤ | 7800 | 700 | 461 | 240 | 352 | 360 | 13 | 20 | 110 | - | - | - | ○ | 18000 | 10000 | 0 | 補 SP・ゼロ 補 SPブレーク 場 ほのおのかべ 異 テンペンチイ | 補 オールダウン 火 バースト 時 ラプス 光 セクレッド | 闇 デモン 光 ホーリー 闇 デスペア |
備考 | 3ターン目に「補 SP・ゼロ」。 HPが半分以下の時に「場 ほのおのかべ」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
こうげきおう | 3900 | 200 | 461 | 264 | 160 | 162 | 11 | 10 | 100 | - | - | - | × | 6000 | 2500 | 0 | 火 ハイ・ナパム 火 バースト | 武(闇) あんこく | |
備考 | 意外と魔法も使う。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
まほうこうげきおう | 3250 | 500 | 308 | 192 | 320 | 525 | 9 | 10 | 100 | ○ | - | - | - | 6000 | 2500 | 0 | 火 カタストロフ 光 ジャッジ | 火 コメット 闇 デスペア | 闇 ハイ・クラウド |
備考 | ほとんど魔法で攻撃してくる。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
かいふくおう | 3250 | 600 | 308 | 144 | 320 | 525 | 9 | 10 | 100 | - | ○ | - | - | 6000 | 2500 | 0 | 回 ヒールライト 回 ヒールフォール | 回 ヒールコート 回 ヒールウインド | 回 フルヒール |
備考 | 敵が二人以下になると通常攻撃をする確率が上がる。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
アシストおう | 3900 | 500 | 392 | 264 | 240 | 270 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | ○ | 6000 | 2500 | 0 | 場 アンコクノキリ 補 ハイ・プロテクト 補 ハイ・エンハンス | 補 パリッシュ 補 クイック 補 ブレス | 補 ハイ・メルティ 補 ハイ・デクライン 補 メルティソード |
備考 | 敵が二人以下になると通常攻撃をする確率が上がる。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
さんかんおうすずき | 10400 | 2000 | 532 | 216 | 384 | 270 | 13 | 10 | 100 | - | - | - | - | 30000 | 10000 | 0 | 武(火) えんねつ 武(光) せんこう 武(闇) あんこく 時 ラプス 補 テンペスト | 回 フルヒール 異 マッドパルサー 火 ハイ・マーズ 光 ハイ・ジャッジ 闇 ハイ・ギルテア | 武 シュラ テイクバック ビッグバン |
備考 | 「テイクバック」の後に強力な全体魔法「ビッグバン」。 HPが半分以下になると「回 フルヒール」。 | ||||||||||||||||||
名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 魔 | 抗 | 反 | 精 | 夜 | 火 | 光 | 闇 | 下 | Exp | S | BP | スキル | ||
さんかんおうすずき | 1300 | 200 | 140 | 120 | 160 | 150 | 13 | 10 | 100 | - | - | - | - | 300 | 100 | 0 | 光 グリ 火 フレ | 闇 デム | |
備考 |