Average Stats at LVMAX
These are the average stats for each class at LV60 (MAX). (However, “Leadership” is assumed to be 1).
Name | HP | SP | Atk | Def | Mag | Res | Rct | Spr | Brk | Resist | Equip | Phys | Fire | Light | Dark | Heal | Ail | Supp | Time | Field |
Bone Fist User | 612 | 90 | 298 | 298 | 218 | 218 | 12 | 15 | 5 | Glove, Armor | 10 | |||||||||
Axe Warrior | 660 | 65 | 330 | 298 | 234 | 202 | 9 | 25 | 5 | Fire | Axe, Armor | 3 | 5 | |||||||
Spirit Knight | 588 | 115 | 298 | 282 | 234 | 250 | 11 | 15 | 5 | Lower | Sword, Armor | 5 | 2 | 2 | ||||||
Armored Swordsman | 660 | 90 | 314 | 330 | 218 | 234 | 8 | 25 | 5 | Sword, Armor | 7 | 3 | ||||||||
Name | HP | SP | Atk | Def | Mag | Res | Rct | Spr | Brk | Resist | Equip | Phys | Fire | Light | Dark | Heal | Ail | Supp | Time | Field |
Healer | 468 | 290 | 202 | 186 | 314 | 330 | 9 | 10 | 5 | Staff, Robe | 2 | 10 | 8 | |||||||
Saint | 516 | 240 | 202 | 202 | 298 | 298 | 10 | 5 | 5 | Light | Staff, Robe | 10 | 7 | 3 | ||||||
Mage | 444 | 240 | 186 | 202 | 330 | 282 | 10 | 15 | 5 | Fire | Staff, Robe | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
Barrier User | 468 | 215 | 218 | 218 | 266 | 298 | 9 | 10 | 5 | Fire, Light, Dark, Lower | Glove, Robe | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
Name | HP | SP | Atk | Def | Mag | Res | Rct | Spr | Brk | Resist | Equip | Phys | Fire | Light | Dark | Heal | Ail | Supp | Time | Field |
Field Knight | 588 | 165 | 266 | 298 | 266 | 250 | 10 | 20 | 5 | Lower | Sword, Armor | 7 | 5 | 10 | ||||||
Assassin | 564 | 115 | 314 | 266 | 298 | 234 | 12 | 0 | 5 | Dark | Sword, Armor | 5 | 10 | 7 | ||||||
Soul Collector | 516 | 190 | 250 | 218 | 266 | 282 | 11 | 20 | 5 | Light, Dark | Glove, Robe | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
Shield Knight | 564 | 165 | 250 | 330 | 250 | 250 | 10 | 10 | 5 | Axe, Robe | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 | |||||
Name | HP | SP | Atk | Def | Mag | Res | Rct | Spr | Brk | Resist | Equip | Phys | Fire | Light | Dark | Heal | Ail | Supp | Time | Field |
This tool calculates average stats at LV○○!
This tool displays the corresponding average stats when you specify a class and level.